主要駅物件一覧

主要駅物件一覧

倉庫
工場
吉祥寺の店舗
立川の店舗
調布の店舗
府中の店舗
下北沢の店舗
成城学園前の店舗
吉祥寺の事務所
立川の事務所
調布の事務所
府中の事務所
下北沢の事務所
成城学園前の事務所
吉祥寺の飲食店舗
立川の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗
下北沢の飲食店舗
成城学園前の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が55件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
91448 京王線 調布 -・17 店舗&事務所 \28,875 \5,775 18.18 1/11
94959 京王線 調布 -・2 事務所 \64,000 \5,000 23.89 3/8
85898 京王線 調布 -・5 店舗&事務所 \80,000 \3,000 21.47 2/3
98604 京王線 調布 -・9 事務所 \80,000 \0 40.00 2/2
94961 京王線 調布 -・2 事務所 \86,000 \5,000 23.89 7/8
92035 京王線 調布 -・17 店舗&事務所 \90,815 \10,090 31.76 1/11
95841 京王線 調布 -・1 店舗&事務所 \92,400 \45,100 18.15 0/6
46769 京王線 調布 -・2 事務所 \100,000 \9,240 37.38 4/4
96845 京王線 調布 -・7 店舗&事務所 \105,000 \0 28.00 1/3
76797 京王線 調布 -・2 事務所 \122,000 \0 45.00 2/5
50082 京王線 調布 -・2 事務所 \125,000 \15,000 34.43 1/2
60221 京王線 調布 -・5 事務所 \126,000 \0 57.75 2/3
81537 京王線 調布 -・1 事務所 \133,000 \0 45.00 4/5
98339 京王線 調布 -・1 事務所 \133,000 \0 45.00 4/5
80684 京王線 調布 -・1 事務所 \152,250 \10,000 68.56 5/10
98108 京王線 調布 -・1 事務所 \152,250 \10,000 68.56 7/10
84964 京王線 調布 -・7 事務所 \157,500 \10,500 65.54 4/5
93280 京王線 調布 -・11 店舗&事務所 \157,500 \0 68.00 2/4
85847 京王線 調布 -・5 事務所 \160,000 \0 43.58 5/5
96457 京王線 調布 -・3 店舗&事務所 \160,000 \10,000 55.59 2/7
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が55件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除